Lowongan CPNS - Setelah sebelumnya Pemerintah membuka
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) batch I tahun 2017, yakni
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah
Agung (MA), Pemerintah kembali membuka lowongan batch II sebanyak
17,928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini.
Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.
Pengumuman penerimaan CPNS pada 60 K/L mulai 6 September 2017. Pendaftaran dapat dilakukan melalui sscn.bkn.go.id. Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi. Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini. Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran di batch I. Selengkapnya informasi K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:
Kementerian
Instansi | Formasi | |
1. Kementerian Keuangan | 2.880 | |
2. Kementerian ESDM | 65 | |
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 300 | |
4. Kementerian Ketenagakerjaan | 160 | |
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan | 329 | |
6. Kementerian Perindustrian | 380 | |
7. Kementerian PUPR | 1.000 | |
8. Kementerian Pariwisata | 40 | |
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 1.610 | |
10. Kementerian LHK | 700 | |
11. Kementerian Perhubungan | 400 | |
12. Kementerian Luar Negeri | 75 | |
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | 91 | |
14. Kementerian Kesehatan | 1.000 | |
15. Kementerian Pertanian | 475 | |
16. Kementerian Sosial | 160 | |
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT | 1.500 | |
18. Kementerian PPN/BAPPENAS | 38 | |
19. Kementerian PANRB | 91 | |
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 21 | |
21. Kementerian Sekretariat Negara | 178 | |
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 40 | |
23. Kementerian Agama | 1.000 | |
24. Kementerian Perdagangan | 65 | |
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga | 27 | |
26. Kementerian Bidang Polhukam | 25 | |
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 25 | |
28. Kementerian BUMN | 25 | |
29. Kementerian KUKM | 25 | |
30. Kementerian Pertahanan | 50 |
LEMBAGA
Instansi | Formasi | |
31. Kejaksaan Agung | 1.000 | |
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | 175 | |
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | 98 | |
34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | 60 | |
35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | 28 | |
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 175 | |
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | 10 | |
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | 90 | |
39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) | 87 | |
40. Sekretaris Komisi Yudisial (KY) | 33 | |
41. Badan Narkotika Nasional (BNN) | 275 | |
42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) | 60 | |
43. Badan SAR Nasional | 160 | |
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 300 | |
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) | 225 | |
46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 182 | |
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | 99 | |
48. Badan Ekonomi Kreatif | 93 | |
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan | 110 | |
50. Badan Intelijen Negara (BIN) | 199 | |
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 212 | |
52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 157 | |
53. Setjen DPR | 85 | |
54. Badan Informasi Geospasial (BIG) | 67 | |
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 299 | |
56. Mahkamah Kontitusi (MK) | 70 | |
57. Kepolisian Republik Indonesia | 200 | |
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) | 25 | |
59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) | 53 | |
60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) | 26 |
PROVINSI
Instansi | Formasi | |
61. Kalimantan Utara | 500 |
Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: (1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.
Dua batch penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja Pemerintah yang efektif dan berkualitas.
Sumber : www.bkn.go.id